Sal. Oca 14th, 2025
Giresun Nufus

020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Giresun ve ilçelerinin nüfusu 448 bin 721 kişi olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Giresun’un nüfusu ise 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 321 kişi artarak 448 bin 400’den, 448 bin 721’e ulaştı. Erkek nüfusu 223 bin 738 kişi olurken, kadın nüfusu 224 bin 983 kişi oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus 302 bin 259 kişi olurken, belde ve köylerde yaşayan nüfus 146 bin 462 kişi oldu. Giresun’un en kalabalık 5 ilçesi ise 140 bin 231 kişi ile Merkez, 68 bin 557 kişi ile Bulancak, 36 bin 512 kişi ile Espiye, 32 bin 55 kişi ile Tirebolu ve 31 bin 509 kişi ile Görele ilçeleri oldu.

İlçelere Göre Giresun Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi
2020 Merkez 140.231 68.925 71.306 % 31,25
2020 Bulancak 68.557 34.262 34.295 % 15,28
2020 Espiye 36.512 19.260 17.252 % 8,14
2020 Tirebolu 32.055 15.846 16.209 % 7,14
2020 Görele 31.509 15.617 15.892 % 7,02
2020 Şebinkarahisar 19.715 9.912 9.803 % 4,39
2020 Keşap 19.372 9.578 9.794 % 4,32
2020 Dereli 19.369 9.876 9.493 % 4,32
2020 Yağlıdere 15.577 7.764 7.813 % 3,47
2020 Piraziz 14.221 7.002 7.219 % 3,17
2020 Eynesil 13.226 6.117 7.109 % 2,95
2020 Alucra 9.405 4.776 4.629 % 2,10
2020 Güce 8.492 4.304 4.188 % 1,89
2020 Çamoluk 7.507 3.915 3.592 % 1,67
2020 Doğankent 6.751 3.458 3.293 % 1,50
2020 Çanakçı 6.222 3.126 3.096 % 1,39

 

 

About Author

Benzer Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir